Din kundvagn är tom.
EuroJackpot-resultat & vinnare
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 5 + 2 rätt | 0 st | 887 387 680,00 kr |
2 | 5 + 1 rätt | 3 st | 5 873 838,68 kr |
3 | 5 rätt | 6 st | 1 656 285,81 kr |
4 | 4 + 2 rätt | 31 st | 52 877,21 kr |
5 | 4 + 1 rätt | 640 st | 3 201,25 kr |
6 | 3 + 2 rätt | 1 359 st | 1 658,31 kr |
7 | 4 rätt | 1 386 st | 1 182,44 kr |
8 | 2 + 2 rätt | 19 363 st | 269,54 kr |
9 | 3 + 1 rätt | 28 541 st | 204,10 kr |
10 | 3 rätt | 62 942 st | 175,26 kr |
11 | 1 + 2 rätt | 96 081 st | 143,09 kr |
12 | 2 + 1 rätt | 393 217 st | 105,38 kr |
Resultat för EuroJackpot 2023-01-24
EuroJackpot höll sin 610:e dragning klockan 20 svensk tid i Helsingfors den 24 januari 2023.
Jackpottar hos Lottoland
Lottoland erbjuder inte EuroJackpot, men det finns gott om andra dragningar att välja bland! Som amerikanska PowerBall, MegaMillions och publikfavoriten Cash4Life. Eller varför inte satsa på Europas största dragning EuroMillions med jackpottar som ofta överstiger miljardstrecket? Se alla jackpottar här .