Din kundvagn är tom.
Keno Resultat
KENO från måndag 25 aug. 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 113 295,90 kr | ||||||||
9 | 11 132,96 kr | 556 647,95 kr | |||||||
8 | 1 113,30 kr | 11 132,96 kr | 111 329,59 kr | ||||||
7 | 166,99 kr | 222,66 kr | 1 113,30 kr | 11 132,96 kr | |||||
6 | 55,66 kr | 55,66 kr | 166,99 kr | 1 113,30 kr | 5 566,48 kr | ||||
5 | 22,27 kr | 22,27 kr | 22,27 kr | 133,60 kr | 166,99 kr | 1 113,30 kr | |||
4 | -- | -- | 11,13 kr | 11,13 kr | 22,27 kr | 77,93 kr | 244,93 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,13 kr | 22,27 kr | 22,27 kr | 178,13 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,13 kr | 11,13 kr | 66,80 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,27 kr | 22,27 kr | 11,13 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1 113 295,90 kr | ||||||||
9 | 11 132,96 kr | 556 647,95 kr | |||||||
8 | 1 113,30 kr | 11 132,96 kr | 111 329,59 kr | ||||||
7 | 166,99 kr | 222,66 kr | 1 113,30 kr | 11 132,96 kr | |||||
6 | 55,66 kr | 55,66 kr | 166,99 kr | 1 113,30 kr | 5 566,48 kr | ||||
5 | 22,27 kr | 22,27 kr | 22,27 kr | 133,60 kr | 166,99 kr | 1 113,30 kr | |||
4 | -- | -- | 11,13 kr | 11,13 kr | 22,27 kr | 77,93 kr | 244,93 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,13 kr | 22,27 kr | 22,27 kr | 178,13 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,13 kr | 11,13 kr | 66,80 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,27 kr | 22,27 kr | 11,13 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 1
- 9
- 2
- 3
- 8
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 5 rätt | 55 664,80 kr
|
2 | 4 rätt | 5 566,48 kr
|
3 | 3 rätt | 556,65 kr
|
4 | 2 rätt | 55,66 kr
|
5 | 1 rätt | 22,27 kr
|