Din kundvagn är tom.
Keno Resultat
KENO från torsdag 10 juli 2025
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 114 786,20 kr | ||||||||
9 | 11 147,86 kr | 557 393,10 kr | |||||||
8 | 1 114,79 kr | 11 147,86 kr | 111 478,62 kr | ||||||
7 | 167,22 kr | 222,96 kr | 1 114,79 kr | 11 147,86 kr | |||||
6 | 55,74 kr | 55,74 kr | 167,22 kr | 1 114,79 kr | 5 573,93 kr | ||||
5 | 22,30 kr | 22,30 kr | 22,30 kr | 133,77 kr | 167,22 kr | 1 114,79 kr | |||
4 | -- | -- | 11,15 kr | 11,15 kr | 22,30 kr | 78,04 kr | 245,25 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,15 kr | 22,30 kr | 22,30 kr | 178,37 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,15 kr | 11,15 kr | 66,89 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,30 kr | 22,30 kr | 11,15 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1 114 786,20 kr | ||||||||
9 | 11 147,86 kr | 557 393,10 kr | |||||||
8 | 1 114,79 kr | 11 147,86 kr | 111 478,62 kr | ||||||
7 | 167,22 kr | 222,96 kr | 1 114,79 kr | 11 147,86 kr | |||||
6 | 55,74 kr | 55,74 kr | 167,22 kr | 1 114,79 kr | 5 573,93 kr | ||||
5 | 22,30 kr | 22,30 kr | 22,30 kr | 133,77 kr | 167,22 kr | 1 114,79 kr | |||
4 | -- | -- | 11,15 kr | 11,15 kr | 22,30 kr | 78,04 kr | 245,25 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,15 kr | 22,30 kr | 22,30 kr | 178,37 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,15 kr | 11,15 kr | 66,89 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,30 kr | 22,30 kr | 11,15 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 6
- 9
- 7
- 8
- 9
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 5 rätt | 55 739,31 kr
|
2 | 4 rätt | 5 573,93 kr
|
3 | 3 rätt | 557,39 kr
|
4 | 2 rätt | 55,74 kr
|
5 | 1 rätt | 22,30 kr
|