Din kundvagn är tom.
Keno Resultat
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 103 508,00 kr | ||||||||
9 | 11 035,08 kr | 551 754,00 kr | |||||||
8 | 1 103,51 kr | 11 035,08 kr | 110 350,80 kr | ||||||
7 | 165,53 kr | 220,70 kr | 1 103,51 kr | 11 035,08 kr | |||||
6 | 55,18 kr | 55,18 kr | 165,53 kr | 1 103,51 kr | 5 517,54 kr | ||||
5 | 22,07 kr | 22,07 kr | 22,07 kr | 132,42 kr | 165,53 kr | 1 103,51 kr | |||
4 | -- | -- | 11,04 kr | 11,04 kr | 22,07 kr | 77,25 kr | 242,77 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,04 kr | 22,07 kr | 22,07 kr | 176,56 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,04 kr | 11,04 kr | 66,21 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,07 kr | 22,07 kr | 11,04 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1 103 508,00 kr | ||||||||
9 | 11 035,08 kr | 551 754,00 kr | |||||||
8 | 1 103,51 kr | 11 035,08 kr | 110 350,80 kr | ||||||
7 | 165,53 kr | 220,70 kr | 1 103,51 kr | 11 035,08 kr | |||||
6 | 55,18 kr | 55,18 kr | 165,53 kr | 1 103,51 kr | 5 517,54 kr | ||||
5 | 22,07 kr | 22,07 kr | 22,07 kr | 132,42 kr | 165,53 kr | 1 103,51 kr | |||
4 | -- | -- | 11,04 kr | 11,04 kr | 22,07 kr | 77,25 kr | 242,77 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 11,04 kr | 22,07 kr | 22,07 kr | 176,56 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,04 kr | 11,04 kr | 66,21 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 22,07 kr | 22,07 kr | 11,04 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 5
- 3
- 0
- 5
- 9
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 5 rätt | 55 175,40 kr
|
2 | 4 rätt | 5 517,54 kr
|
3 | 3 rätt | 551,75 kr
|
4 | 2 rätt | 55,18 kr
|
5 | 1 rätt | 22,07 kr
|