Din kundvagn är tom.
Keno Resultat
- 3
- 4
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 17
- 18
- 21
- 25
- 28
- 31
- 32
- 33
- 41
- 51
- 52
- 58
- 63
GERMANKENO10 | GERMANKENO9 | GERMANKENO8 | GERMANKENO7 | GERMANKENO6 | GERMANKENO5 | GERMANKENO4 | GERMANKENO3 | GERMANKENO2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 013 856,60 kr | ||||||||
9 | 10 138,57 kr | 506 928,30 kr | |||||||
8 | 1 013,86 kr | 10 138,57 kr | 101 385,66 kr | ||||||
7 | 152,08 kr | 202,77 kr | 1 013,86 kr | 10 138,57 kr | |||||
6 | 50,69 kr | 50,69 kr | 152,08 kr | 1 013,86 kr | 5 069,28 kr | ||||
5 | 20,28 kr | 20,28 kr | 20,28 kr | 121,66 kr | 152,08 kr | 1 013,86 kr | |||
4 | -- | -- | 10,14 kr | 10,14 kr | 20,28 kr | 70,97 kr | 223,05 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 10,14 kr | 20,28 kr | 20,28 kr | 162,22 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,14 kr | 10,14 kr | 60,83 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 20,28 kr | 20,28 kr | 10,14 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1 013 856,60 kr | ||||||||
9 | 10 138,57 kr | 506 928,30 kr | |||||||
8 | 1 013,86 kr | 10 138,57 kr | 101 385,66 kr | ||||||
7 | 152,08 kr | 202,77 kr | 1 013,86 kr | 10 138,57 kr | |||||
6 | 50,69 kr | 50,69 kr | 152,08 kr | 1 013,86 kr | 5 069,28 kr | ||||
5 | 20,28 kr | 20,28 kr | 20,28 kr | 121,66 kr | 152,08 kr | 1 013,86 kr | |||
4 | -- | -- | 10,14 kr | 10,14 kr | 20,28 kr | 70,97 kr | 223,05 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 10,14 kr | 20,28 kr | 20,28 kr | 162,22 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,14 kr | 10,14 kr | 60,83 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 20,28 kr | 20,28 kr | 10,14 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 2
- 6
- 9
- 5
- 8
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 5 rätt | 50 692,83 kr |
2 | 4 rätt | 5 069,28 kr |
3 | 3 rätt | 506,93 kr |
4 | 2 rätt | 50,69 kr |
5 | 1 rätt | 20,28 kr |