Din kundvagn är tom.
Keno Resultat
KENOTYPE10 | KENOTYPE9 | KENOTYPE8 | KENOTYPE7 | KENOTYPE6 | KENOTYPE5 | KENOTYPE4 | KENOTYPE3 | KENOTYPE2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 096 906,80 kr | ||||||||
9 | 10 969,07 kr | 548 453,40 kr | |||||||
8 | 1 096,91 kr | 10 969,07 kr | 109 690,68 kr | ||||||
7 | 164,54 kr | 219,38 kr | 1 096,91 kr | 10 969,07 kr | |||||
6 | 54,85 kr | 54,85 kr | 164,54 kr | 1 096,91 kr | 5 484,53 kr | ||||
5 | 21,94 kr | 21,94 kr | 21,94 kr | 131,63 kr | 164,54 kr | 1 096,91 kr | |||
4 | -- | -- | 10,97 kr | 10,97 kr | 21,94 kr | 76,78 kr | 241,32 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 10,97 kr | 21,94 kr | 21,94 kr | 175,51 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,97 kr | 10,97 kr | 65,81 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 21,94 kr | 21,94 kr | 10,97 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 1 096 906,80 kr | ||||||||
9 | 10 969,07 kr | 548 453,40 kr | |||||||
8 | 1 096,91 kr | 10 969,07 kr | 109 690,68 kr | ||||||
7 | 164,54 kr | 219,38 kr | 1 096,91 kr | 10 969,07 kr | |||||
6 | 54,85 kr | 54,85 kr | 164,54 kr | 1 096,91 kr | 5 484,53 kr | ||||
5 | 21,94 kr | 21,94 kr | 21,94 kr | 131,63 kr | 164,54 kr | 1 096,91 kr | |||
4 | -- | -- | 10,97 kr | 10,97 kr | 21,94 kr | 76,78 kr | 241,32 kr | ||
3 | -- | -- | -- | -- | 10,97 kr | 21,94 kr | 21,94 kr | 175,51 kr | |
2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,97 kr | 10,97 kr | 65,81 kr |
1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
0 | 21,94 kr | 21,94 kr | 10,97 kr | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
- 4
- 0
- 3
- 7
- 5
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 5 rätt | 54 845,34 kr
|
2 | 4 rätt | 5 484,53 kr
|
3 | 3 rätt | 548,45 kr
|
4 | 2 rätt | 54,85 kr
|
5 | 1 rätt | 21,94 kr
|