Din kundvagn är tom.
MegaMillions-resultat
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning | MegaPlier Vinnare | MegaPlier Utdelning |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 + 1 rätt | 0 st | 3 173 383 763,06 kr | ||
2 | 5 rätt | 1 st | 10 171 101,80 kr | 0 st | 20 342 203,61 kr |
3 | 4 + 1 rätt | 18 st | 101 711,02 kr | 4 st | 203 422,04 kr |
4 | 4 rätt | 708 st | 5 085,55 kr | 164 st | 10 171,10 kr |
5 | 3 + 1 rätt | 1 491 st | 2 034,22 kr | 333 st | 4 068,44 kr |
6 | 3 rätt | 39 872 st | 101,71 kr | 8 447 st | 203,42 kr |
7 | 2 + 1 rätt | 26 915 st | 101,71 kr | 5 426 st | 203,42 kr |
8 | 1 + 1 rätt | 185 807 st | 40,68 kr | 35 793 st | 81,37 kr |
9 | 0 + 1 rätt | 427 418 st | 20,34 kr | 81 357 st | 40,68 kr |
Utbetalning av vinster på MegaMillions
För den högsta vinstnivån kan spelare välja att få vinsten utbetald som ett engångsbelopp eller att betalas ut årligen över en period på 30 år. Engångsbeloppet som betalas ut representerar 60% av det totala beloppet för det årliga alternativet. Betalas vinsten ut årligen ökas utbetalningen med 5% från år till år tills hela beloppet har betalats ut. Läs mer här.