Din kundvagn är tom.
MegaMillions-resultat
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning | MegaPlier Vinnare | MegaPlier Utdelning |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 + 1 rätt | 0 st | 2 803 994 400,23 kr | ||
2 | 5 rätt | 0 st | 10 308 802,94 kr | 0 st | 20 617 605,88 kr |
3 | 4 + 1 rätt | 22 st | 103 088,03 kr | 3 st | 206 176,06 kr |
4 | 4 rätt | 488 st | 5 154,40 kr | 99 st | 10 308,80 kr |
5 | 3 + 1 rätt | 1 506 st | 2 061,76 kr | 333 st | 4 123,52 kr |
6 | 3 rätt | 30 920 st | 103,09 kr | 6 354 st | 206,18 kr |
7 | 2 + 1 rätt | 29 656 st | 103,09 kr | 6 419 st | 206,18 kr |
8 | 1 + 1 rätt | 215 634 st | 41,24 kr | 45 155 st | 82,47 kr |
9 | 0 + 1 rätt | 492 778 st | 20,62 kr | 102 219 st | 41,24 kr |
Utbetalning av vinster på MegaMillions
För den högsta vinstnivån kan spelare välja att få vinsten utbetald som ett engångsbelopp eller att betalas ut årligen över en period på 30 år. Engångsbeloppet som betalas ut representerar 60% av det totala beloppet för det årliga alternativet. Betalas vinsten ut årligen ökas utbetalningen med 5% från år till år tills hela beloppet har betalats ut. Läs mer här.