Din kundvagn är tom.
Irlands Lotto-resultat
- 13
- 16
- 18
- 25
- 38
- 41
- 1
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 Numbers | 1 st | 71 849 660,25 kr |
2 | 5 Numbers + Bonus | 1 st | 1 050 304,58 kr |
3 | 5 Numbers | 18 st | 20 216,36 kr |
4 | 4 Numbers + Bonus | 49 st | 1 871,30 kr |
5 | 4 Numbers | 1 027 st | 578,21 kr |
6 | 3 Numbers + Bonus | 1 419 st | 273,34 kr |
7 | 3 Numbers | 17 776 st | 105,13 kr |
8 | 2 Numbers + Bonus | 15 157 st | 31,54 kr |
- 7
- 8
- 21
- 33
- 34
- 36
- 13
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 rätt | 0 st | 10 512 928,00 kr |
2 | 5 + 1 rätt | 0 st | 52 564,64 kr |
3 | 5 rätt | 27 st | 5 256,46 kr |
4 | 4 + 1 rätt | 61 st | 525,65 kr |
5 | 4 rätt | 955 st | 210,26 kr |
6 | 3 + 1 rätt | 1 597 st | 105,13 kr |
7 | 3 rätt | 17 252 st | 31,54 kr |
8 | 2 Numbers + Bonus | 14 369 st | 21,03 kr |
- 1
- 4
- 7
- 28
- 36
- 38
- 20
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 rätt | 0 st | 2 628 232,00 kr |
2 | 5 + 1 rätt | 1 st | 26 282,32 kr |
3 | 5 rätt | 20 st | 2 628,23 kr |
4 | 4 + 1 rätt | 68 st | 262,82 kr |
5 | 4 rätt | 1 145 st | 105,13 kr |
6 | 3 + 1 rätt | 1 652 st | 52,56 kr |
7 | 3 rätt | 19 652 st | 31,54 kr |
8 | 2 Numbers + Bonus | 14 024 st | 21,03 kr |