Din kundvagn är tom.
Tysklands Lotto-resultat
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 nummer + Supernummer | Skall annonseras | |
2 | 6 nummer | Skall annonseras | |
3 | 5 + 1 rätt | Skall annonseras | |
4 | 5 rätt | Skall annonseras | |
5 | 4 + 1 rätt | Skall annonseras | |
6 | 4 rätt | Skall annonseras | |
7 | 3 + 1 rätt | Skall annonseras | |
8 | 3 rätt | Skall annonseras | |
9 | 2 + 1 rätt | 67,28 kr |
- 6
- 5
- 2
- 3
- 2
- 9
- 1
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Spelnummer | Skall annonseras | |
2 | Sista 6 spelnumren | 872 092,66 kr | |
3 | Sista 5 spelnumren | 87 201,42 kr | |
4 | Sista 4 spelnumren | 8 712,29 kr | |
5 | Sista 3 spelnumren | 863,38 kr | |
6 | Sista 2 spelnumren | 190,62 kr | |
7 | Sista spelnumret | 56,06 kr |
- 2
- 4
- 5
- 2
- 3
- 9
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Sista 6 spelnumren | Skall annonseras | |
2 | Sista 5 spelnumren | 74 744,07 kr | |
3 | Sista 4 spelnumren | 7 467,68 kr | |
4 | Sista 3 spelnumren | 740,04 kr | |
5 | Sista 2 spelnumren | 67,28 kr | |
6 | Sista spelnumret | 28,03 kr |
Nivå | Antal rätt | Rätt rad | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|---|
1 | Sista spelnumret |
0
| Skall annonseras | 112,13 kr |
2 | Sista 2 spelnumren |
65
| Skall annonseras | 280,32 kr |
3 | senaste 3 lottnumren |
064
| Skall annonseras | 1 121,27 kr |
4 | senaste 4 lottnumren |
5835
| Skall annonseras | 11 212,73 kr |
5 | senaste 5 lottnumren |
59291
| Skall annonseras | 112 127,32 kr |
6 | senaste 6 lottnumren |
522907
242157
| Skall annonseras | 1 121 273,20 kr |
7 | Fullständigt lottnummer |
2987547
| Skall annonseras | 100 000 kr i månaden |