Din kundvagn är tom.
Tysklands Lotto-resultat
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 nummer + Supernummer | 0 st | 51 885 060,37 kr |
2 | 6 nummer | 2 st | 18 572 696,39 kr |
3 | 5 + 1 rätt | 34 st | 252 919,67 kr |
4 | 5 rätt | 358 st | 71 598,70 kr |
5 | 4 + 1 rätt | 2 824 st | 2 517,83 kr |
6 | 4 rätt | 23 676 st | 712,35 kr |
7 | 3 + 1 rätt | 59 048 st | 242,80 kr |
8 | 3 rätt | 498 214 st | 135,84 kr |
9 | 2 + 1 rätt | 495 729 st | 64,18 kr |
- 7
- 0
- 7
- 4
- 0
- 4
- 9
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Spelnummer | 0 st | 19 530 144,45 kr |
2 | Sista 6 spelnumren | 2 st | 831 898,98 kr |
3 | Sista 5 spelnumren | 25 st | 83 182,41 kr |
4 | Sista 4 spelnumren | 350 st | 8 310,75 kr |
5 | Sista 3 spelnumren | 3 537 st | 823,59 kr |
6 | Sista 2 spelnumren | 37 895 st | 181,83 kr |
7 | Sista spelnumret | 364 548 st | 53,48 kr |
- 8
- 9
- 8
- 5
- 0
- 4
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Sista 6 spelnumren | 5 st | 1 069 595,10 kr |
2 | Sista 5 spelnumren | 31 st | 71 299,21 kr |
3 | Sista 4 spelnumren | 261 st | 7 123,50 kr |
4 | Sista 3 spelnumren | 2 821 st | 705,93 kr |
5 | Sista 2 spelnumren | 27 950 st | 64,18 kr |
6 | Sista spelnumret | 319 365 st | 26,74 kr |
Nivå | Antal rätt | Rätt rad | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|---|
1 | Sista spelnumret |
3
| Skall annonseras | 106,96 kr |
2 | Sista 2 spelnumren |
11
| Skall annonseras | 267,40 kr |
3 | senaste 3 lottnumren |
848
| Skall annonseras | 1 069,60 kr |
4 | senaste 4 lottnumren |
5784
| Skall annonseras | 10 695,95 kr |
5 | senaste 5 lottnumren |
54017
| Skall annonseras | 106 959,51 kr |
6 | senaste 6 lottnumren |
894038
795515
| Skall annonseras | 1 069 595,10 kr |
7 | Fullständigt lottnummer |
9363193
| Skall annonseras | 100 000 kr i månaden |