Din kundvagn är tom.
Tysklands Lotto-resultat
Tysklands Lotto från lördag 14 juni 2025
- 5
- 6
- 4
- 0
- 5
- 6
- 7
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Spelnummer | Skall annonseras
|
|
2 | Sista 6 spelnumren | 853 071,44 kr
|
|
3 | Sista 5 spelnumren | 85 299,47 kr
|
|
4 | Sista 4 spelnumren | 8 522,27 kr
|
|
5 | Sista 3 spelnumren | 844,55 kr
|
|
6 | Sista 2 spelnumren | 186,46 kr
|
|
7 | Sista spelnumret | 54,84 kr
|
- 3
- 8
- 9
- 9
- 0
- 7
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Sista 6 spelnumren | Skall annonseras
|
|
2 | Sista 5 spelnumren | 73 113,83 kr
|
|
3 | Sista 4 spelnumren | 7 304,80 kr
|
|
4 | Sista 3 spelnumren | 723,90 kr
|
|
5 | Sista 2 spelnumren | 65,81 kr
|
|
6 | Sista spelnumret | 27,42 kr
|
Nivå | Antal rätt | Rätt rad | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|---|
1 | Sista spelnumret |
4
| Skall annonseras | 109,68 kr |
2 | Sista 2 spelnumren |
51
| Skall annonseras | 274,20 kr |
3 | senaste 3 lottnumren |
948
| Skall annonseras | 1 096,82 kr |
4 | senaste 4 lottnumren |
8328
| Skall annonseras | 10 968,17 kr |
5 | senaste 5 lottnumren |
35365
| Skall annonseras | 109 681,71 kr |
6 | senaste 6 lottnumren |
554204
443513
| Skall annonseras | 1 096 817,10 kr |
7 | Fullständigt lottnummer |
3540850
| Skall annonseras | €2.4m* |