Din kundvagn är tom.
Tysklands Lotto-resultat
Tysklands Lotto från lördag 16 aug. 2025
- 0
- 4
- 6
- 1
- 7
- 0
- 1
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Spelnummer | Skall annonseras
|
|
2 | Sista 6 spelnumren | 870 201,74 kr
|
|
3 | Sista 5 spelnumren | 87 012,34 kr
|
|
4 | Sista 4 spelnumren | 8 693,40 kr
|
|
5 | Sista 3 spelnumren | 861,51 kr
|
|
6 | Sista 2 spelnumren | 190,20 kr
|
|
7 | Sista spelnumret | 55,94 kr
|
- 8
- 8
- 3
- 1
- 7
- 7
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | Sista 6 spelnumren | Skall annonseras
|
|
2 | Sista 5 spelnumren | 74 582,01 kr
|
|
3 | Sista 4 spelnumren | 7 451,49 kr
|
|
4 | Sista 3 spelnumren | 738,44 kr
|
|
5 | Sista 2 spelnumren | 67,13 kr
|
|
6 | Sista spelnumret | 27,97 kr
|
Nivå | Antal rätt | Rätt rad | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|---|
1 | Sista spelnumret |
1
| Skall annonseras | 111,73 kr |
2 | Sista 2 spelnumren |
00
| Skall annonseras | 279,32 kr |
3 | senaste 3 lottnumren |
067
| Skall annonseras | 1 117,30 kr |
4 | senaste 4 lottnumren |
6857
| Skall annonseras | 11 172,96 kr |
5 | senaste 5 lottnumren |
13078
| Skall annonseras | 111 729,59 kr |
6 | senaste 6 lottnumren |
954784
927498
| Skall annonseras | 1 117 295,90 kr |
7 | Fullständigt lottnummer |
8644876
| Skall annonseras | €2.4m* |