Din kundvagn är tom.
Thu Jackpot-resultat
Nivå | Antal rätt | Utdelning |
---|---|---|
1 | 7 + 1 rätt | 360 920 224,64 kr |
2 | 7 rätt | 459 353,01 kr |
3 | 6 + 1 rätt | 26 248,74 kr |
4 | 6 rätt | 2 624,87 kr |
5 | 5 + 1 rätt | 984,33 kr |
6 | 4 + 1 rätt | 393,73 kr |
7 | 5 rätt | 196,87 kr |
8 | 3 + 1 rätt | 98,43 kr |
9 | 2 + 1 rätt | 65,62 kr |
Dragning på torsdag
OZ Powerball håller en dragning varje torsdag runt kl. 11.30 svensk tid. I dragningen väljs 6 vanliga nummer mellan 1 till 40 och ett Powerball-nummer mellan 1 till 20.
Om du prickar 6 rätt på de vanliga numren och 1 rätt på Powerball-numret vinner du jackpotten.
Tidigare OZ Powerball-resultat
Lottoland släpper resultaten direkt efter dragningen. För att se tidigare resultat kan du bläddra i våra arkiv genom att välja datum i menyn.