Din kundvagn är tom.
Sport-resultat
- 4
- 8
- 10
- 15
- 46
- 49
- 37
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 nummer + Superboll | 0 st | Inga träffar |
2 | 6 nummer | 0 st | Inga träffar |
3 | 5 + 1 rätt | 0 st | Inga träffar |
4 | 5 rätt | 23 st | 13 723,29 kr |
5 | 4 rätt | 1 428 st | 294,44 kr |
6 | 3 rätt | 28 330 st | 49,21 kr |
- 7
- 22
- 23
- 32
- 44
- 46
- 15
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 nummer + Superboll | 0 st | Inga träffar |
2 | 6 nummer | 0 st | Inga träffar |
3 | 5 + 1 rätt | 0 st | Inga träffar |
4 | 5 rätt | 30 st | 10 521,26 kr |
5 | 4 rätt | 1 661 st | 253,09 kr |
6 | 3 rätt | 31 086 st | 45,08 kr |
- 4
- 5
- 5
- 0
- 0
- 0
Nivå | Antal rätt | Vinnare | Utdelning |
---|---|---|---|
1 | 6 rätt | 0 st | Inga träffar |
2 | 5 rätt | 1 st | 41 353,89 kr |
3 | 4 rätt | 19 st | 4 135,39 kr |
4 | 3 rätt | 165 st | 413,54 kr |
5 | 2 rätt | 1 617 st | 41,35 kr |
6 | 1 rätt | 16 517 st | 20,68 kr |